Zurück zu Tools
Beaufort-Windstärke Umrechner
Umrechnung zwischen Beaufort-Skala und verschiedenen Windgeschwindigkeits-Einheiten
Beaufort-Skala Übersicht
Bft | Bezeichnung | km/h | m/s | Knoten | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
0 | Windstille | 0-1 | 0-0.2 | 0-1 | Rauch steigt senkrecht auf |
1 | Leiser Zug | 2-5 | 0.3-1.5 | 1-3 | Windrichtung angezeigt durch Zug des Rauches |
2 | Leichte Brise | 6-11 | 1.6-3.3 | 4-6 | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar |
3 | Schwache Brise | 12-19 | 3.4-5.4 | 7-10 | Blätter und dünne Zweige bewegen sich |
4 | Mässige Brise | 20-28 | 5.5-7.9 | 11-16 | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben |
5 | Frische Brise | 29-38 | 8-10.7 | 17-21 | Grössere Zweige bewegen sich, Pfeifen in Telegrafenleitungen |
6 | Starker Wind | 39-49 | 10.8-13.8 | 22-27 | Starke Äste bewegen sich, Regenschirme nur schwer zu halten |
7 | Steifer Wind | 50-61 | 13.9-17.1 | 28-33 | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind |
8 | Stürmischer Wind | 62-74 | 17.2-20.7 | 34-40 | Zweige brechen ab, beim Gehen erhebliche Behinderung |
9 | Sturm | 75-88 | 20.8-24.4 | 41-47 | Äste brechen, leichte Beschädigungen an Gebäuden |
10 | Schwerer Sturm | 89-102 | 24.5-28.4 | 48-55 | Bäume werden entwurzelt, beträchtliche Schäden an Gebäuden |
11 | Orkanartiger Sturm | 103-117 | 28.5-32.6 | 56-63 | Schwere Verwüstungen |
12 | Orkan | 118-200 | 32.7-56 | 64-108 | Schwerste Verwüstungen |
Über die Beaufort-Skala
Die Beaufort-Skala ist eine Skala zur Klassifikation von Windstärken. Sie wurde 1806 von dem britischen Admiral Sir Francis Beaufort entwickelt und ist bis heute eine wichtige Referenz in der Meteorologie und Nautik.
Die Skala reicht von 0 (Windstille) bis 12 (Orkan) und basiert ursprünglich auf den beobachtbaren Auswirkungen des Windes auf die Umgebung. Heute wird sie meist mit präzisen Windgeschwindigkeitsmessungen kombiniert.
Wichtige Windgeschwindigkeits-Einheiten:
- km/h (Kilometer pro Stunde): Gebräuchlich im deutschsprachigen Raum
- m/s (Meter pro Sekunde): Wissenschaftliche Standardeinheit
- Knoten (kn): In der Schifffahrt und Luftfahrt verwendet (1 kn = 1,852 km/h)
- mph (Meilen pro Stunde): Gebräuchlich in den USA und UK